Vi har tidigare skrivit om riksdagens beslut om högkostnadskrediter där riksdagen klubbade igenom nya krav för högkostnadskrediter som förelås träda i kraft den 1 september 2018. Nu börjar vi se resultatet av de ändringar som har gjorts i kreditgivarnas produktportföljer.
Den största faktorn som kommer ställa till det för kreditgivarna är räntetaket som innebär att man inte få ta ut en kreditränta som är mer än 40 procentenheter högre än dagens referensränta. I skrivande stund är referensräntan på -0.50 % vilket innebär att alla kreditgivare får maximalt ta ut en kreditränta på 39.50 %.
I och med att den nya lagen inte innehåller ett räntetak för effektiva räntan så har kreditgivarna utnyttjat ett kryphål med att precis lägga sig under räntetaket på krediträntan och lagt till uppläggningsavgift och aviavgifter.
Enligt våra beräkningar finns det fortfarande lån på flera tusen procent i effektiv ränta. De små lånebeloppen på några tusenlappar har blivit dyrare för låntagaren medan de större lånebeloppen har blivit billigare.
Kreditgivare | Ändring |
---|---|
EverydayPlus, OPR-Privatlån | OPR-Finance har sedan innan drivit varumärket EverydayPlus men har nu under sommaren även lanserat varumärket OPR Privatlån (ränta 29.9 %). EverydayPlus kommer stängas ner i september månad och man kommer i framtiden bara fokusera på sitt nya varumärke. OPR Privatlån sänker också sin max. löptid till 5 år för att klara kostnadstaket. |
Monetti | Nyligen lanserade Monetti sitt Flexilån (ränta: 39 %) vilket är en kontokredit anpassad till nya reglerna om räntetaket. Deras "gamla" produkt har sänkt räntan till 39 %. |
Smspengar, Kundfinans, Expresskredit, Strandiafinans | GF Money Consumer Finance Aktiebolag som sedan innan driver ett flertal varumärken har beslutat att stänga ner sajten strandiafinans.se. Deras övriga varumärken Smspengar, Kundfinans och Expresskredit lanserar kontokredit upp till 30 000 kr och sänker månadsräntan till 3.28 % + avgifter. Deras gamla låneprodukt har tagits bort. |
ViaConto, ViaKredit | ViaConto sänker månadsräntan till 3.30 %. ViaKredit hänvisar alla nya låntagare till ViaConto. |
Merax | Merax har ändrat i sin produktportfölj och valt att stänga ner sitt utbud av snabblån och istället börjat erbjuda kontokredit (månadsränta: 2.08 %). |
Creditstar | Creditstar lanserar en ny produkt Creditstar Plus. Från att tidigare erbjudit lån upp till 20 000 kr erbjuder man nu större lånebelopp upp till 50 000 kr med en återbetalningstid på upp till 36 månader. |
Daypay | Daypay har uppdaterat sina prisuppgifter. För att klara de nya reglerna har man sänkt räntan och lagt till en uppläggningsavgift + aviavgift. Alla lån mellan 2000 - 10 000 kr har blivit billigare för låntagarna. |
Ferratum | Ferratum har stängt ner sitt snabblån (Ferratum Micro) och fokuserar nu endast på sin kontokredit (Ferratum Credit). Man höjer även kreditgränsen till 30 000 kr och sänker månadsräntan till 3.30 %. |
Kortlån, Extrakredit, Kreditkontot | Swedish Credit Group stänger ner sajterna Kortlån, Extrakredit och Kreditkontot. |
Risicum, Lånbutiken | Risicum och Lånbutiken ändrar lånevillkor för sin kontokredit. Månadsräntan sänks till 2.92 % och man lägger istället till en uppläggningsavgift på 800 kr + kontoavgift 89 kr/mån. Deras gamla snabblån med återbetalningstid på 61 dagar har tagits bort. |
Loanstep | Loanstep gör om sin produkt och erbjuder nu lån upp till 50 000 kr. Lån mellan 3000 - 5000 kr läggs upp på 150 dagar och får en bunden ränta på 38.4 % (förmedlingsavgift + aviavgift tillkommer). Dock är lånet fortfarande utan ränta om du betalar tillbaka inom 14 dagar. Lån mellan 15 000 - 50 000 kr får en bunden ränta på 30 % (förmedlingsavgift + aviavgift tillkommer även här). |
Säkerfinans, Tryggkredit, Mobillån, Snabbfinans | Säkerfinans, Mobillån och Snabbfinans har sänkt sin månadsränta till 3.25 % och lägger istället till en uppläggningsavgift på 395 kr + aviavgift 35 kr/mån. Tryggkredit behåller sin månadsränta på 2.08 % men lägger också på uppläggningsavgift på 395 kr + aviavgift 35 kr/mån. |
Vivus | Vivus ändrar om i sin produktportfölj och man erbjuder inte längre några räntefria lån. Man sänker månadsräntan på sin kontokredit till 3.25 % och lägger till en uppläggningsavgift på 495 kr. Det tillkommer aviavgifter om man väljer att delbetala. |
Credigo, Easycredit | Credigo och Easycredit ändrar till kontokredit. Månadsräntan varierar mellan 1.24 - 1.91 % beroende på hur stort belopp du tar ut. Det tillkommer en administrativ uttagsavgift på 295 kr. |
Credway | Credway sänker sin månadsränta till 2.17 %. |
Bank Norwegian | Bank Norwegian sänker sin max. ränta till 22.99 % och sänker avgifterna för att inte klassas som högkostnadskredit. |
Slantar.nu, Extrakosing | Slantar.nu och Extrakosing sänker sin ränta till 25% för att inte klassas som högkostnadskredit. |
Onea | Onea stänger ner för nya ansökningar. Man hänvisar istället till Vivus. |
Nanokredit, Nanoflex | Nanokredit och Nanoflex har ändrat sitt låneupplägg och erbjuder nu lån upp till 25 000 kr. Båda kör med 39 % ränta och 395 kr i uppläggningsavgift. |
Cashbuddy | Cashbuddy sänker räntan till 26.05 % för att inte klassas som högkostnadskredit. |
FlexLimit | FlexLimit sänker månadsräntant till 3.25 % och lägger till en uppläggningsavgift på 380 kr + aviavgift på 45 kr/mån. |
Meddelandelån | Meddelandelån ändrar sina priser. Man har nu en maxränta på 39 % + avgifter. Man höjer räntefria lånet till 1000 kr i 30 dagar. |
Frogtail | Frogtail ändrar lånebelopp från 7000 till 40 000 kr. Löptiden ändras till 1 - 3 år. |
Kredit365 | Kredit365 ändrar sina prisuppgifter. Sänker räntan och lägger till uppläggningsavgift + aviavgift. |
Nätlån | Nätlån har ändrat sina priser. Man har sänkt räntan till 39 % och höjt uppläggningsavgiften. |
Euroloan | Euroloan sänker högsta räntan till 39.5 % och den individuella räntan är nu 12.95 - 39.50 %. |
Fairlo | Fairlo sänker räntan till 26 % för att inte klassas som högkostnadskredit. |
Redan nu ser vi förändringar där snabblångivarna stänger ner sina högkostnadskrediter och istället börjar fokusera på kontokredit som inte har någon bestämd återbetalningstid. Räntorna kommer att variera bland kreditgivarna men vi räknar med att många kommer ta ut en ränta som ligger i närheten av räntetaket (39.50%). Detta gör att en kontokredit maximalt får ha en månadsränta på 3.3 %.
Vi kommer nu under sommaren och hösten se fler kreditgivare som är tvungna att anpassa sig till de nya reglerna. En del sajter kommer antagligen stängas ner helt och hållet och vi kommer se större förflyttning mot kontokredit medan ett fåtal kreditgivare kommer erbjuda traditionella snabblån.
Även om det är många kreditgivare som har ändrat sin villkor och priser så finns det några kreditgivare som sticker ut extra mycket från mängden.
0 kommentarer