Fasträntekonto
Jämför sparkonton och sparräntor. Ett fasträntekonto erbjuder en fast ränta under hela bindningstiden. Det ger dig stabilitet och säkerhet i ditt sparande, samtidigt som du får möjlighet till en garanterad avkastning.
Fasträntekonton med bindningstid upp till 3 år
Få inlåningsränta redan från första kronan. Gå vidare för att öppna ett konto, fyll i dina personuppgifter och signera med BankID.
42 fasträntekonton
Sparkonto | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år |
---|---|---|---|---|---|
Multitude Bank | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,85 % |
Savelend | - | - | 5,00 % | 5,00 % | - |
Aros Kapital | 2,30 % | 2,40 % | 2,40 % | - | - |
Bigbank | - | 2,30 % | 2,20 % | 1,80 % | 1,70 % |
Bluestep Bank | 2,90 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,30 % | 2,20 % |
Borgo | 2,00 % | 2,00 % | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % |
Brocc | 2,95 % | 2,95 % | 2,95 % | 2,90 % | 2,90 % |
Coeli | 2,90 % | 2,85 % | 2,75 % | - | - |
Collector | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,80 % |
Danske Bank | 1,80 % | 1,75 % | 1,90 % | 1,54 % | 1,63 % |
Ekobanken | - | - | - | 1,15 % | - |
Erik Penser Bank | 2,85 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,25 % | 1,75 % |
Froda | 2,80 % | 2,70 % | 2,80 % | - | - |
Handelsbanken | 1,60 % | 1,52 % | 1,61 % | 1,74 % | 1,92 % |
HoistSpar | 2,80 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,75 % |
Ikano Bank | - | - | 2,10 % | 2,10 % | - |
JAK Medlemsbank | 2,25 - 2,75 % | 1,90 % | - | - | - |
Klarna | 1,80 % | 1,93 % | 2,20 % | 2,38 % | 2,53 % |
Länsförsäkringar Bank | 1,90 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | - |
Marginalen Bank | 2,50 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % |
MedMera Bank | 2,40 % | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | - |
Moank | 2,40 % | - | - | - | - |
Nordax Bank | - | - | 2,30 % | 2,30 % | - |
Nordea | 1,70 % | 1,70 % | 1,60 % | 1,60 % | - |
Nordiska | 2,90 % | - | 2,25 - 2,80 % | 2,70 % | 2,75 % |
Northmill Bank | 2,70 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,35 % | - |
Plus 1 | 2,90 % | - | 2,80 % | 2,60 % | 2,60 % |
Qliro | 2,40 % | 2,65 % | 2,65 % | - | - |
Qred | 2,75 % | 2,50 % | 2,25 % | 2,00 % | - |
Rediem Capital | - | - | 2,70 % | - | - |
Saldo Bank | - | 2,70 % | 2,90 % | 2,95 % | 3,00 % |
Santander | - | 2,35 % | 2,25 % | - | - |
SBAB Bank | 2,15 % | 2,15 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % |
SEB | 1,85 % | 1,60 % | 1,45 % | 1,42 % | 1,57 % |
Serafim Finans | 2,65 % | 2,65 % | 2,70 % | - | 2,25 % |
SevenDay Bank | 1,90 % | 1,70 % | 1,50 % | - | - |
Skandia | 2,10 % | - | 1,95 % | - | - |
Sparbanken Syd | 2,05 % | 1,95 % | 1,80 % | 1,65 % | 1,70 % |
Svea Bank | 2,30 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,35 % | 2,30 % |
Swedbank | 1,90 % | 1,70 % | 1,60 % | 1,54 % | 1,65 % |
TF Bank | - | - | 0,50 % | - | - |
Ålandsbanken | 1,90 % | 1,80 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,80 % |
Fasträntekonto med högst ränta
Banker och sparkonton som kan erbjuda högsta räntan på fasträntekonto just nu.
- För bindningstid på 3 månader är högsta räntan 2,95 % hos Brocc.
- För bindningstid på 6 månader är högsta räntan 2,95 % hos Brocc.
- För bindningstid på 1 år är högsta räntan 5,00 % hos Savelend.
- För bindningstid på 2 år är högsta räntan 5,00 % hos Savelend.
- För bindningstid på 3 år är högsta räntan 3,00 % hos Saldo Bank.

Aktuell styrränta är 1,75 %. Senaste justering skedde 2025-10-01 då Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter.
Vad är ett fasträntekonto?
Fasträntekonto är en form av sparkonto med bundet sparande. Du binder ditt kapital under en förutbestämd tid, från 3 månader upp till 5 år.
Sprid gärna ditt sparande över flera sparkonton och olika bindningstider om du vet att du kan behöva pengarna inom en snar framtid. Det ger dig både trygghet och bättre tillgång till dina pengar.
Fördelar med fasträntekonto
- Du får högre ränta än om du väljer ett vanligt sparkonto.
- Få en trygg avkastning. Räntan är fast under hela bindningstiden, vilket gör att du alltid vet vilken avkastning du får.
- Din investering är skyddad av insättningsgaranti vilket betyder att du får tillbaka pengarna om banken skulle gå i konkurs.
Nackdelar med fasträntekonto
- Pengarna är låsta under tiden och du får betala en avgift om du tar ut pengarna i förtid.
- Historiskt får man bättre avkastning med aktier och fonder.
- Du går miste om ränta-på-ränta-effekten vid längre bindningstider.
Ångerrätt
När du öppnar ett fasträntekonto och binder dina pengar har du alltid rätt till att utnyttja ångerrätt inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Du behöver inte ange någon specifik anledning till varför du ångrat dig. Om ångerrätt åberopas utgår inte någon avgift.
Bästa fasträntekonto 2025
Bästa sparräntan på fasträntekonto hittar du just nu hos SaveLend när du binder ditt kapital i minst 12 månader. Ditt totala sparande hos SaveLend omfattas av ett kapitalskydd, vilket gör att din investering är säkrad även om SaveLend hamnar på obestånd.
SaveLend
- Högre ränta än vanliga sparkonton
- Skapa ditt konto på ett par minuter
- SaveLend Fast omfattas av kapitalskydd
För att öppna konto hos SaveLend måste du vara minst 18 år gammal, ha ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkonto.
Sparränta | 5,00 % |
Minsta insättning | 10 000 kr |
Fria uttag | Begränsat |
Sparperiod | 12 - 24 mån |
Vanliga frågor om fasträntekonto
Hur öppnar jag ett fasträntekonto?
Du öppnar ett fasträntekonto enkelt och tryggt på bankens webbplats. Identifiera dig med BankID, fyll i dina uppgifter och svara på några frågor. Du måste vara minst 18 år gammal, vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt bankkonto.
Hur ofta betalas räntan ut?
Räntan på fasträntekonton utbetalas som regel vid bindningstidens slut, vilket innebär att hela avkastningen tillfaller dig på en gång.
Kan jag ta ut pengarna i förtid?
Som regel är pengarna låsta under hela bindningstiden. Vissa banker erbjuder dock möjlighet till förtida uttag mot en avgift.
Är fasträntekonto riskfritt?
Ja, pengarna på kontot påverkas inte av börsen. Dessutom omfattas de av en insättningsgaranti upp till 1 050 000 kr.