Utforska vilka valmöjligheter du har när du vill ansöka om lån och krediter hos någon av storbankerna. Genom att vända sig till den bank du är kund hos idag har du större möjlighet att få ett lån med bättre villkor. Jämför storbankerna och se vilken som har den bästa räntan.
Vi har granskat utbud och lånevillkor hos Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank och Länsförsäkringar Bank. Här kan du förutom bolån och sparande även ansöka om privatlån utan säkerhet, medlemslån, energilån etc. Se aktuell räntor på lån om du behöver köpa bil, energirenovera ditt hem eller om du har ett annat lånesyfte. Läs lånevillkor för speciallån om vilka krav som du måste uppfylla innan du ansöker om lån.
Om du har ett bolån idag bör du i första hand utforska om du har låneutrymme (upp till 85 % av bostadens värde) att höja ditt befintliga bolån. Detta kommer ge dig en besparing på flera procentenheter på lånet. Se aktuella bolåneräntor hos storbankerna.
Låna till vad du vill med ett privatlån utan säkerhet. Om du är kund hos banken idag kan du logga in på ditt konto med BankID och ansöka om lånet.
Bank | Lånebelopp | Ränta |
---|---|---|
Nordea | 10 000 - 500 000 kr | 5,95 - 13,45 % |
Swedbank | 20 000 - 500 000 kr | 6,20 - 16,34 % |
SEB | 20 000 - 350 000 kr | 6,70 - 14,15 % |
Danske Bank | 50 000 - 400 000 kr | 6,80 - 8,80 % |
Länsförsäkringar Bank | 10 000 - 350 000 kr | 6,85 - 12,45 % |
Handelsbanken | 30 000 - 150 000 kr | 7,90 % |
Genomsnittliga räntespannet de senaste 12 månaderna för Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.
Månad | Genomsnittlig lägsta ränta | Genomsnittlig högsta ränta |
---|---|---|
Mars 2025 | 6,73 % | 12,18 % |
Februari 2025 | 6,73 % | 12,18 % |
Januari 2025 | 6,90 % | 12,35 % |
December 2024 | 7,03 % | 12,47 % |
November 2024 | 7,03 % | 12,47 % |
Oktober 2024 | 7,40 % | 12,85 % |
September 2024 | 7,52 % | 12,97 % |
Augusti 2024 | 7,56 % | 13,01 % |
Juli 2024 | 7,63 % | 13,08 % |
Juni 2024 | 7,63 % | 13,08 % |
Maj 2024 | 7,63 % | 13,08 % |
April 2024 | 7,80 % | 13,25 % |
Vid speciallån kan banken ge dig ränterabatt om du uppfyller de krav som satts. Detta kan vara allt från att installera solceller till medlemslån och gröna billån. Om du har möjlighet att höja ditt befintliga bolån, bör du göra det i första hand, innan du ansöker om ett speciallån med ränterabatt.
Ett lån när du vill energirenovera ditt hem. Det kan t.ex. vara byte av vitvaror eller att installera solceller och bergvärmepump. Läs mer om energilån vad du bör tänka på innan ansökan.
Bank | Lånebelopp | Ränta |
---|---|---|
Handelsbanken | 10 000 - 250 000 kr | 3,95 % |
Nordea | 50 000 - 500 000 kr | 4,40 % |
Länsförsäkringar Bank | fr. 50 000 kr | 4,40 % |
SEB | 20 000 - 350 000 kr | 4,95 % |
Swedbank | 30 000 - 350 000 kr | 5,40 % |
För dig som vill installera solceller i ditt hem. Köpet måste oftast finansieras via en solcellsleverantör. Läs mer om solcellslån vad du bör tänka på innan ansökan.
Bank | Lånebelopp | Ränta |
---|---|---|
Länsförsäkringar Bank | fr. 50 000 kr | 4,40 % |
SEB | 20 000 - 350 000 kr | 4,95 % |
Swedbank | 30 000 - 350 000 kr | 4,40 % |
För dig som är medlem i någon av de fackföreningar eller organisationer som bankerna samarbetar med. Läs mer om medlemslån vad du bör tänka på innan ansökan.
Bank | Lånebelopp | Ränta |
---|---|---|
Danske Bank | 50 000 - 400 000 kr | 6,05 - 6,55 % |
Swedbank | 20 000 - 350 000 kr | 7,80 % |
Köpet måste ibland ske hos en auktoriserad bilhandlare med 20 % i kontantinsats. Läs mer om billån vad du bör tänka på innan ansökan.
Bank | Lånebelopp | Ränta |
---|---|---|
Nordea | fr. 100 000 kr | 5,99 - 6,49 % |
Länsförsäkringar Bank | fr. 10 000 kr | 6,45 % |
Swedbank | fr. 80 000 kr | 6,69 % |
Varje år gör Svenskt Kvalitetsindex en undersökning hur stor kundnöjdheten är hos storbankerna och nischbankerna. Bankerna får ett betyg mellan 0 - 100 som baseras på intervjuer man genomfört under augusti 2023. Källa: Kvalitetsindex.se.
Bank | Kundnöjdhet privatkunder |
---|---|
Länsförsäkringar Bank | 73,6 |
Handelsbanken | 67,7 |
Danske Bank | 65,0 |
SEB | 64,5 |
Swedbank | 63,9 |
Nordea | 62,8 |
Lämna en kommentar